Прайс
на металлические изделия
| Артикул | Стоимость, руб. |
| 01. Верстаки | |
| В001 | 6678 |
| В002 | 7000 |
| В003 | 14500 |
| В004 | 9500 |
| В005 | 18500 |
| В006 | 12000 |
| 02. Стеллажи | |
| Стеллаж С001 120/60х20/4 (4 полки) |
1343 |
| Стеллаж 002.30 185/100х30/4 (4 полки) | 2365 |
| Стеллаж 002.40 185/100х40/4 (4 полки) | 2710 |
| Стеллаж 002.60 185/100х60/4 (4 полки) | 3418 |
| Стеллаж 003.30 200/100х30/5 (5 полок) | 3165 |
| Стеллаж 003.40 200/100х40/5 (5 полок) | 3683 |
| Стеллаж 003.60 200/100х60/5 (5 полок) | 4744 |
| Стеллаж 004.30 220/100х30/5 (5 полок) |
3371 |
| Стеллаж 004.40 220/100х40/5 (5 полок) | 3889 |
| Стеллаж 004.60 220/100х60/5 (5 полок) |
4950 |
| Усилитель ребра полки 70/100/120 | 112/134/168 |
| Разделитель 30/40/50/60 | 165/212/235/588 |
| Разделитель продольный 70/2 / 100/2 |
242/268 |
| Комплект разделителей полки 70x60/ 100x60 | 448/504 |
| Планка ограничительная 25/30/40/50/60 | 42/54/62/73/79 |
| Планка ограничительная 70/100/120 | 91/112/132 |
| Подпятник метал.+винт регулировочный Боковая стенка 50х30/40/50/60 |
40+30 252/336/420/476 |
| Боковая стенка 200х30/40/50/60 |
784/1008/1120/1232 |
| Задняя стенка 50x70/100 | 420/672 |
| Задняя стенка 200x70/100 | 1568/12016 |
| 03. Тележки инструментальные | |
| ТИ001 | 5872 |
| ТИ002 | 10500 |
| ТИ003 | 11500 |
| ТИ004 | 12500 |
| ТИ005 | 17490 |
| 04. Тумбы | |
| Т001 | 5194 |
| Т002 | 7409 |
| Т003 | 10494 |
| Т004 | 74645 |
| 05. Шкаф инструментальный | |
| ШИ001 | 16631 |
| ШИ002 | 9741 |
| ШИ003 | 16398 |
| ШИ004 | 18508 |
| ШИ005 | 12169 |
| ШИ006 | 14808 |
| ШИ007 | 24518 |
| ШИ008 | 22822 |
| 06. Почтовый ящик | |
| ПЯ001-4 | 1280 |
| ПЯ002-5 | 1600 |
| ПЯ003-6 | 1920 |
| 07. Урны уличные | |
| У001 | 1600 |
| 08. Шкафы сумочные | |
| ШС4.300.500 | 3850 |
| ШС4.300.500 доп секция | 3220 |
| ШС4.400.500 | 4740 |
| ШС4.400.500 доп секция | 3960 |
| ШС8.300.500 | 6270 |
| ШС8.300.500 доп секция | 4630 |
| ШС8.600.500 | 5600 |
| ШС8.800.500 | 8700 |
| ШС8.600 без дверей | 5350 |
| ШС12.900.500 | 11000 |
| ШС16 | 8900 |
| ШС16.600.500 | 10900 |
| ШС16.1200/1600.500 | 13530 |
| ШС24.900.500 | 15530 |
| 09. Шкафы для одежды | |
| ШО22.350 без покраски | 5800 |
| ШО22.350 с покраской | 7200 |
| ШО11.350 без покраски | 3700 |
| ШО11.350 с покраской | 4520 |
| ШО33 без покраски | 9626 |
| ШО 33 с покраской | 11316 |
| ШО24.350 без покраски | 5800 |
| ШО24.350 с покраской | 7200 |
| ШО12.350 без покраски | 3700 |
| ШО12.350 с покраской | 4520 |
| ШО36.350 без покраски | 9626 |
| ШО 36.350 с покраской | 11316 |
